이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
모발·탈모
모발·탈모 볼 때 뭘 먹어야 할까요?
모발은 표시 항목이 아닙니다. 확인되는 건 단백질 1일 55g 대비 표기량입니다.
70
들어 있어요
455
적은 편이에요
재료 — 비오틴이 많은 순
100g 기준 · 0종 중 60종
- 1 들어 있어요팽창제310㎍1일 1033%농진청 2건 중앙값
- 2 들어 있어요고춧가루75.2㎍1일 251%농진청 1건 기준
- 3 들어 있어요해바라기씨52.7㎍1일 176%농진청 3건 중앙값
- 4 들어 있어요잡곡45.5㎍1일 152%농진청 1건 기준
- 5 들어 있어요파프리카39㎍1일 130%농진청 12건 중앙값
- 6 들어 있어요땅콩35.1㎍1일 117%농진청 9건 중앙값
- 7 들어 있어요아마씨33㎍1일 110%농진청 1건 기준
- 8 들어 있어요파래31㎍1일 103%농진청 1건 기준
- 9 들어 있어요삼씨(대마씨)28㎍1일 93%농진청 1건 기준
- 10 들어 있어요아몬드26.1㎍1일 87%농진청 3건 중앙값
- 11 들어 있어요누에24.6㎍1일 82%농진청 4건 중앙값
- 12 들어 있어요달걀24.3㎍1일 81%농진청 16건 중앙값
나머지 48종 더 보기13~60위
- 13 들어 있어요케일22㎍1일 73%농진청 2건 중앙값
- 14 들어 있어요고추냉이19㎍1일 63%농진청 4건 중앙값
- 15 들어 있어요소불고기 양념18.9㎍1일 63%농진청 1건 기준
- 16 들어 있어요호두18.8㎍1일 63%농진청 2건 중앙값
- 17 들어 있어요청경채18.7㎍1일 62%농진청 3건 중앙값
- 18 들어 있어요피스타치오18.1㎍1일 60%농진청 3건 중앙값
- 19 들어 있어요산초17.8㎍1일 59%농진청 1건 기준
- 20 들어 있어요오리알17.3㎍1일 58%농진청 8건 중앙값
- 21 들어 있어요메추리알14.6㎍1일 49%농진청 6건 중앙값
- 22 들어 있어요은행13.4㎍1일 45%농진청 3건 중앙값
- 23 들어 있어요청새치13㎍1일 43%농진청 1건 기준
- 24 들어 있어요분유12.6㎍1일 42%농진청 6건 중앙값
- 25 들어 있어요고추장12.2㎍1일 41%농진청 2건 중앙값
- 26 들어 있어요정어리12㎍1일 40%농진청 3건 중앙값
- 27 들어 있어요케이크11.3㎍1일 38%농진청 9건 중앙값
- 28 들어 있어요마름11㎍1일 37%농진청 1건 기준
- 29 들어 있어요치킨 스톡10.6㎍1일 35%농진청 2건 중앙값
- 30 들어 있어요오렌지 음료10.3㎍1일 34%농진청 1건 기준
- 31 들어 있어요치즈시즈닝9.4㎍1일 31%농진청 1건 기준
- 32 들어 있어요리마콩9.2㎍1일 31%농진청 2건 중앙값
- 33 들어 있어요수박씨9.1㎍1일 30%농진청 2건 중앙값
- 34 들어 있어요쌍별귀뚜라미9㎍1일 30%농진청 1건 기준
- 35 들어 있어요돔8.8㎍1일 29%농진청 4건 중앙값
- 36 들어 있어요만가닥버섯8.2㎍1일 27%농진청 2건 중앙값
- 37 들어 있어요메뚜기8㎍1일 27%농진청 1건 기준
- 38 들어 있어요바비큐 소스7.8㎍1일 26%농진청 1건 기준
- 39 들어 있어요굴7.4㎍1일 25%농진청 4건 중앙값
- 40 들어 있어요후추7.3㎍1일 24%농진청 2건 중앙값
- 41 들어 있어요쇠귀나물7.2㎍1일 24%농진청 2건 중앙값
- 42 들어 있어요알팔파6.8㎍1일 23%농진청 1건 기준
- 43 들어 있어요느타리버섯6.7㎍1일 22%농진청 11건 중앙값
- 44 들어 있어요캐러멜6.6㎍1일 22%농진청 1건 기준
- 45 들어 있어요꽃양배추(콜리플라워)6.5㎍1일 22%농진청 2건 중앙값
- 46 들어 있어요된장6.5㎍1일 22%농진청 4건 중앙값
- 47 들어 있어요마카다미아6.5㎍1일 22%농진청 1건 기준
- 48 들어 있어요호박씨6.5㎍1일 22%농진청 2건 중앙값
- 49 들어 있어요방어6.4㎍1일 21%농진청 2건 중앙값
- 50 들어 있어요강황6.2㎍1일 21%농진청 1건 기준
- 51 들어 있어요오크라6㎍1일 20%농진청 2건 중앙값
- 52 들어 있어요두리안5.9㎍1일 20%농진청 1건 기준
- 53 들어 있어요동부5.7㎍1일 19%농진청 5건 중앙값
- 54 들어 있어요문어5.6㎍1일 19%농진청 2건 중앙값
- 55 들어 있어요송화5.6㎍1일 19%농진청 1건 기준
- 56 들어 있어요표고버섯5.6㎍1일 19%농진청 19건 중앙값
- 57 들어 있어요상황버섯5.5㎍1일 18%농진청 2건 중앙값
- 58 들어 있어요게5.4㎍1일 18%농진청 4건 중앙값
- 59 들어 있어요미소5.4㎍1일 18%농진청 1건 기준
- 60 들어 있어요노루궁뎅이버섯5.3㎍1일 18%농진청 3건 중앙값
모발·탈모 — 전체 525종
순위 밖의 음식까지 전부. 분류를 눌러 펼쳐 보세요
채소류126종
- 파프리카
- 케일
- 고추냉이
- 청경채
- 쇠귀나물
- 알팔파
- 꽃양배추(콜리플라워)
- 오크라
- 풋마늘
- 토마토 음료
- 피망
- 연근
- 가지
- 부추
- 토마토
- 마늘종
- 열대비름(아마란스)
- 적양무
- 고춧잎
- 루꼴라
- 울금
- 파슬리
- 방울다다기양배추
- 고수(향채)
- 비타민채(다채)
- 마늘
- 쑥부쟁이
- 구기자
- 대나무순(죽순)
- 갯기름나물
- 모링가(드럼스틱)
- 무말랭이
- 바질
- 배암차즈기(곰보배추)
- 곤달비
- 달래
- 백합
- 무순
- 미니파프리카
- 당근
- 도라지
- 무청
- 오이
- 콩나물
- 고려엉겅퀴(곤드레)
- 염교(락교)
- 치커리
- 공심채
- 양파
- 초석잠
- 파
- 게걸무
- 갓
- 냉이
- 더덕
- 두릅
- 쑥갓
- 아스파라거스
- 배추
- 양배추
- 열무
- 참죽나물
- 총각무
- 동아
- 미나리
- 상추
- 생강
- 생강 피클
- 무
- 가시오갈피
- 갯나물
- 겨자
- 경수채
- 고비
- 고사리
- 고추
- 고추장아찌
- 근대
- 김치
- 꾸지뽕
- 당근 주스
- 돌나물
- 들깻잎
- 들깻잎장아찌
- 마늘 장아찌
- 마늘종 장아찌
- 머위
- 모시풀
- 무 절임
- 무국물
- 무말랭이 무침
- 미나리청
- 민들레
- 배초향(방아)
- 부지깽이(섬쑥부쟁이)
- 브로콜리
- 비름
- 비트
- 뽕잎
- 산마늘(명이나물)
- 산마늘(명이나물)장아찌
- 삼붕냐와
- 삼채
- 선인장
- 셀러리
- 순무
- 스테비아
- 시금치
- 신선초(명일엽)
- 쌈추
- 쑥
- 씀바귀
- 아욱
- 알로에 음료
- 양파 장아찌
- 여주(고야)
- 오이 피클
- 우엉
- 원추리
- 유채
- 음나무(엄나무)
- 콜라비
- 토란대
- 호박
- 호박즙
- 화살나무(홑잎)
과일류68종
조미료류50종
곡류 및 그 제품37종
조림류1종
수·조·어·육류1종
튀김류1종
국 및 탕류1종
구이류1종
장아찌·절임류1종
이 순서의 기준
직접 검산하실 수 있습니다
비오틴의 1일 영양성분 기준치는 30㎍입니다. 「식품 등의 표시기준」은 100g당 기준치의 15%(4.5㎍) 이상이면 「비오틴 함유」로 표시할 수 있게 정하고 있어, 그 선을 그대로 씁니다.
조리식품 수치는 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스에서, 재료 수치는 농촌진흥청 국가표준식품성분표에서 가져왔습니다. 재료 무게로 계산한 「산출함량」과 1회 제공량을 신고하지 않은 값은 조미료의 나트륨을 놓쳐 실제보다 낮게 나오므로 제외했습니다. 조리식품은 1회 제공량 기준, 재료는 100g 기준이라 두 수치를 직접 비교하면 안 됩니다.
출처(조리식품): 식품영양성분 데이터베이스 / Korean Food Composition Database system(K-FCDB) · 식품의약품안전처· 원본 19,495건 중15,097건 사용
출처(재료): 국가표준식품성분표 · 농촌진흥청 국립식량과학원· 원본 2,765건